CAMPEONATO FARVO APS GERAL- 2007                        
# Barcos         29                    
classe 1 2 3 4 GERAL           #N/D        
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
NEREUS 1 1 3 1 5 7 8 26 1 3   55 34 21 1
SILENE 4 6 7 11 3 4 4 26 29 4   94 55 39 2
RONDA 4 2 6 10 4 9 12 26 5 8   82 38 44 3
NORNE 1 5 1 7 1 16 11 29 29 6   105 58 47 4
AMICI 4 10 11 29 2 11 5 26 8 1   103 55 48 5
PIN 4 3 9 9 8 14 29 26 2 9   109 55 54 6
FINISTERRE 3 7 14 3 12 2 6 26 11 29   110 55 55 7
CONQUISTA I 3 15 16 4 9 3 3 26 12 14   102 42 60 8
SGT.PEPER 2 9 4 12 10 18 9 26 9 7   104 44 60 9
MABUYA 4 16 5 29 13 5 7 26 10 14   125 55 70 10
VERDINHO 2 12 15 14 7 10 13 26 6 29   132 55 77 11
GAIA 4 29 10 5 29 1 29 26 7 2   138 58 80 12
ATON II 1 18 2 15 11 17 15 26 13 10   127 44 83 13
NEVER LAND 3 4 13 6 17 6 10 29 29 29   143 58 85 14
TIKI 4 13 11 8 6 12 29 29 29 29   166 58 108 15
VO ALICE 3 8 18 29 29 8 1 26 29 29   177 58 119 16
CRUEL 3 29 29 29 29 29 2 26 3 14   190 58 132 17
RABUGENTO 3 29 29 2 29 29 14 26 29 5   192 58 134 18
ZEPELIM 2 29 29 16 19 13 29 26 15 29   205 58 147 19
CAXINGUELE 2 29 29 18 16 15 29 26 16 29   207 58 149 20
COLIGNY 2 29 29 19 14 23 29 26 14 29   212 58 154 21
TURANDOT 3 19 17 29 18 29 29 26 29 29   225 58 167 22
ROCKET 4 14 8 29 29 29 29 29 29 29   225 58 167 23
SITIO FORTE 1 29 29 17 15 23 29 26 29 29   226 58 168 24
XAINTRAILL 1 17 29 13 29 23 29 29 29 29   227 58 169 25
GIPOIA 1 29 29 20 20 23 29 26 29 29   234 58 176 26
ZARAVALHO 2 11 29 29 29 29 29 29 29 29   243 58 185 27
GINGILIN 4 29 29 21 29 29 29 29 29 29   253 58 195 28
OIKOS 4 29 29 67 29 29 29 29 29 29   299 96 203 29
DONA BE II 1 62 29 29 29 29 29 29 29 29   294 91 203 30
DRAMBUIE 1 72 29 29 29 68 29 29 29 29   343 140 203 31
LINX 1 74 29 29 29 29 29 29 29 29   306 103 203 32
SERAFIM 1 54 55 29 29 29 29 29 29 29   312 109 203 33
CARRACA 4 67 68 29 29 29 29 29 29 29   338 135 203 34
BUCANAS JR 2 29 71 29 29 29 29 29 29 29   303 100 203 35
CAMPEONATO FARVO - 2007                          
# Barcos 9 6 9 10                      
classe 1 2 3 4             #N/D        
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total Descarte Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc.   c/ desc COLOC
NEREUS 1 1 3 1 2 1 1 6 1 1   17 9 8 1
NORNE 1 2 1 2 1 2 2 9 9 2   30 18 12 2
ATON II 1 5 2 4 3 3 3 6 2 3   31 11 20 3
SITIO FORTE 1 9 9 5 4 8 9 6 9 9   68 18 50 4
XAINTRAILL 1 4 9 3 9 8 9 9 9 9   69 18 51 5
GIPOIA 1 9 9 6 5 8 9 6 9 9   70 18 52 6
ZARAVALHO 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9   75 18 57 7
PARATI 1 9 9 9 9 9 9 6 9 9   78 18 60 8
SGT.PEPER 2 1 1 1 2 4 1 7 2 1   20 11 9 1
VERDINHO 2 2 2 2 1 1 2 7 1 6   24 13 11 2
ZEPELIM 2 6 6 3 5 2 6 7 5 6   46 13 33 3
CAXINGUELE 2 6 6 4 4 3 6 7 6 6   48 13 35 4
COLIGNY 2 6 6 5 3 6 6 7 4 6   49 13 36 5
  2                     0 #NÚM! #NÚM! 7
  2                     0 #NÚM! #NÚM! 8
FINISTERRE 3 2 2 2 2 1 3 9 1 9   31 18 13 1
CONQUISTA I 3 4 3 3 1 2 2 9 2 3   29 13 16 2
NEVER LAND 3 1 1 4 4 3 4 9 9 9   44 18 26 3
VO ALICE 3 3 6 9 9 4 1 9 9 9   59 18 41 4
RABUGENTO 3 9 9 1 9 9 5 9 9 1   61 18 43 5
TURANDOT 3 5 4 9 5 9 9 9 9 9   68 18 50 6
GINGILIN 3 9 9 5 9 9 9 9 9 9   77 18 59 7
TARUMA II 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9   81 18 63 8
SILENE 4 3 4 5 2 2 2 7 10 3   38 17 21 1
RONDA 4 1 3 4 3 4 5 7 4 4   35 12 23 2
AMICI 4 4 8 10 1 5 3 7 6 1   45 18 27 3
PIN 4 2 5 3 5 7 10 7 1 5   45 17 28 4
MABUYA 4 8 1 10 6 3 4 7 3 8   50 18 32 5
GAIA 4 10 6 1 10 1 10 7 5 2   52 20 32 6
TIKI 4 6 7 2 4 6 10 10 10 10   65 20 45 7
CRUEL 4 10 10 10 10 10 1 7 2 8   68 20 48 8
ROCKET 4 5 2 10 10 10 10 10 10 10   77 20 57 9
CARRACA 4 57 59 10 10 10 10 10 10 10   186 116 70 10
                        0 #NÚM! #NÚM! 11
                        0 #NÚM! #NÚM! 12
  4                     0 #NÚM! #NÚM!  
CAMPEONATO ABVO - FARVO - 2007                        
# Barcos 5 5 9                        
LEGENDA ims orc 650 orc 700                        
  6 5 4                        
                orc ims            
                #N/D #N/D            
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO CLASSE ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
CONQUISTA I ORC 4 4 2 1 1 1 4 1 3   21 15 6 1
NEVER LAND ORC 1 1 1 4 2 2 5 5 5   26 19 7 2
PIN ORC 3 2 4 2 4 5 4 2 1   27 17 10 3
FINISTERRE ORC 2 3 3 3 3 3 4 3 5   29 15 14 4
SERAFIM ORC 52 51 5 5 5 5 5 5 5   138 113 25 5
GINGILIM ORC 5 5 5 5 5 5 5 5 5   45 20 25 6
CAMPEONATO ANGRA 21 - 2007                        
  9     #N/D                      
    VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA Total   Total  
BARCO   ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10 s/ desc. Descarte c/ desc COLOC
RONDA   1 1 2 1 3 2 7 1 3   21 10 11 1
GAIA   9 3 1 9 1 9 7 2 1   42 18 24 2
SILENE   3 5 5 3 2 3 7 9 4   41 16 25 3
PIN   2 2 4 5 6 9 7 4 5   44 16 28 4
AMICI   5 7 9 2 4 4 7 5 2   45 16 29 5
TIKI   4 6 3 4 5 9 9 9 9   58 18 40 6
CRUEL   9 9 9 9 9 1 7 3 7   63 18 45 7
ROCKET   6 4 9 9 9 9 9 9 9   73 18 55 8
CARRACA   57 58 9 9 9 9 9 9 9   178 115 63 9
             
             
CAMPEONATO por BANDEIRAS                  
  13           #N/D        
  VERÃO ARMC OUTONO CORSÁRIO ANIV.ICAR INVERNO CN INDEP. ARMC PRIMAVERA   Total
BANDEIRA ET 1 ET 2 ET 3 ET 4 ET 5 ET 6 ET 7 ET 8 ET 9 ET 10   s/ desc.
ICAR 1 1 1 1 1 1 6 1 1 14 1
BRACUHY 2 2 2 4 2 2 6 3 4 27 2
PIRAQUA 3 3 3 3 3 4 6 4 2 31 3
ARMC 4 4 5 2 4 3 6 2 3 33 4
CN 13 13 4 5 5 13 6 5 9 73 5
PIRATAS 13 13 13 13 13 13 13 13 9 113 6
ICRJ 13 13 13 13 13 13 13 13 9 113 7
ICBV 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 8
PREAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 9
FRADE 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 10
AQUARIU 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 11
PORTO G 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 12
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!